Sjöplatser
Medlemsavgiften i sjön baseras på kajmeter där avgiften är 500 SEK/kajmeter/År
För att befrias från säsongens avgifter och plikter knutna till plats måste uppsägning av sjöplats ske före 30/4.
| Storlek | Medlemsavgift/År | Deposition |
| Deposition | 4500,-* | |
| Bredd 2,5 m | 1250,- | |
| Bredd 3,0 m | 1500,- | |
| Bredd 3,5 m | 1750,- | |
| Bredd 4,0 m | 2000,- | |
| Bredd 4,5 m | 2250,- |
Avgiften för platser med akterboj på betongbryggan baseras på båtens bredd + 0,5m
Landplatser
Medlemsavgiften på land baseras på kvadratmeter där avgiften är 30 SEK/kvadratmeter/År
För att befrias från säsongens avgifter och plikter knutna till plats måste uppsägning av landplats ske före 31/8.
Medlemmar i båthusföreningar betalar sin medlemsavgift via en samlad avgift baserad på avtal med Granuddens Båtklubb
| Storlek | Medlemsavgift/År | Deposition |
| Deposition | 3000,-* | |
| 3 x 6 m | 540,- | |
| Trailerplats (21 m2) | 630,- | |
| Jolleplats (24 m2) | 720,- | |
| 4 x 10 m | 1200,- | |
| 4 x 12 m | 1440,- | |
| 5 x 15 m | 2250,- | |
| Mastuppläggning | 250,- |
| Övriga avgifter | Årsavgift | Engångsssavgift |
| Inträde i kö | 500,-** | |
| Köavgift | 100,-** | |
| Uteblivet föreningsarbete | 200,- | |
| Utebliven vakthållning | 2000,- | |
| Avfallsavgift | 100,- | |
| Adm avg vid utträde | 500,- |
* Samtliga medlemmar utom båthusföreningar och andra föreningar erlägger deposition.
** Se köreglerna.